Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa ile 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 mücadelede Kayserispor 15 galibiyet elde ederken, Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Kayserispor, kendi sahasında oynadığı 14 karşılaşmanın 6’sını kazanırken, Kasımpaşa deplasmanda 2 kez galip gelebildi. Kayseri’deki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan mücadeleyi Kayserispor 4-3 kazanmış, Kayseri’deki rövanşı ise Kasımpaşa 2-0’lık skorla almıştı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise sarı kırmızılı ekip 2-1 galip gelerek üstünlüğünü sürdürdü.

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig’de oynanan maçlar ve sonuçları ise şöyle:

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa: 2-0 / Kasımpaşa-Kayserispor: 0-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0 / Kasımpaşa-Kayserispor: 2-2

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor: 1-2 / Kayserispor-Kasımpaşa: 1-3

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0 / Kasımpaşa-Kayserispor: 1-2

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor: 3-1 / Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0 / Kasımpaşa-Kayserispor: 1-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor: 3-1 / Kayserispor-Kasımpaşa: 2-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor: 1-1 / Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2

2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor: 0-3 / Kayserispor-Kasımpaşa: 2-1

2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa: 1-1 / Kasımpaşa-Kayserispor: 5-1

2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0 / Kasımpaşa-Kayserispor: 0-1

2021/2022 Kayserispor-Kasımpaşa: 2-0 / Kasımpaşa-Kayserispor: 3-1

2022/2023 Kasımpaşa-Kayserispor: 0-1 / Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0

2023/2024 Kasımpaşa-Kayserispor: 3-4 / Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2

2024/2025 Kasımpaşa-Kayserispor: 1-2

Kayserispor, Kasımpaşa karşısındaki genel üstünlüğünü sürdürmek isterken, Kasımpaşa da deplasmanda sürpriz bir galibiyet hedefliyor. Karşılaşma futbolseverler için büyük heyecan vadediyor.